# 6/2011 ute nu
Ur innehållet:
• Vårt stora utbildningsnummer
• Parks & Resorts
• Destinationsdagen 2011
Turism&Resor - Hit&DitNå beslutsfattare och nyckelmedarbetare:
Turismen är världens största och snabbast växande industri. Med en omsättning av 255 miljarder kronor och ett exportvärde på 87 miljarder + 13 miljarder i momsintäkter från utländska besökare är den större än traditionellas svenska "basindustrier" som skogs-, bil- och verkstadsindustrin.
| Utgivningsplan 2012 | ||||
| Nr | Tema | Utgivningsdag | Bokning av annons | Materialdag, färdigt material |
| 1/2012 | TURen | 22/2 | 23/1 | 6/2 |
| 2/2012 | Transporter/boende/idrott och turism | 18/4 | 19/3 | 2/4 |
| 3/2012 | ”Vem är vem?” i svensk turism | 8/6 | 7/5 | 21/5 |
| 4/2012 | Försäljning/marknadsföring | 5/9 | 10/8 | 20/8 |
| 5/2012 | Hållbar turism | 24/10 | 24/9 | 8/10 |
| 6/2012 | Utbildning/forskning | 5/12 | 5/11 | 19/11 |
Pdf-fil på 2012-års utgivningsplan kan laddas ner här.
| Annonsformat och priser (moms tillkommer på alla priser) | ||||
| Uppslag, 400x265 mm (utfallande 420x297* mm) | 26.000:- | |||
| Helsida, 190x265 (utfallande 210x297* mm) | 13.200:- | |||
| 2:a och 3:e omslag, 190x265 (utfallande 210x297* mm) | 15.000:- | |||
| 4:e omslag (baksida), 190x265 (utfallande 210x297* mm) | 16.500:- | |||
| Halvsida, 190x130 mm alt. 95x265 mm | 8.000:- | |||
| Kvartssida, 95x130 mm alt. 190x65 mm | 5.500:- | |||
| Åttondelssida, 45x130 mm alt 95x65 mm | 3.100:- | |||
| Sextondelssida, 45x65 mm alt. 90x33 mm | 2.200:- | |||
| ”Plugg” under ”Branschen på nätet”, 54x30 mm, 1 år (6 nr) | 6.000:- | |||
| ”Plugg” under ”Branschen på nätet”, 54x30 mm, halvår (3 nr) | 3.500:- | |||
| Banners på websidan (moms tillkommer på alla priser) | ||||
| Liten banner, 155x90 pixlar | Vecka: 2.500:- Månad: 5.000:- |
|||
| Stor banner, 500x100 pixlar | Vecka: 3.500:- Månad: 7.000:- |
|||
* Utfallande format, begärd placering + 10%
Övriga format, bilagor och ibladning efter överenskommelse.
| Rabatter | Annonsbokning | Annonsmaterial |
| Boka fler annonsinföranden samtidigt - få rabatt! | Kontakta Ove Persson | • Högupplöst, 4-f sep. pdf-fil |
| 3 ggr (halvår) - 10% 6 ggr (helår) - 15% Gäller endast vid samtidigt bokning. |
![]() Tel 040-497308 Mobil 070-5160598 Fax 040-493356 prsonkonsult@telia.com |
OBS! För bästa möjliga färgresultat på din annons och för att slippa extrakostnader för omarbetning av lämnat material ber vi dig ladda ner och använda vår CSF-profil (inklusive ICC-profil) (1,1 Mb) och jobobtions för att göra PDF-filer i InDesign. För mer information kontakta Camilla Boquist, camilla@ladan.se Behöver du hjälp med att få fram ett annonsmaterial? Kontakta Camilla Boquist, camilla@ladan.se |